
E3Z
Sensores de utilização geral numa estrutura de plástico compacta
Para uma maior precisão e longa distância ver E3Z Laser.
- Tamanho de estrutura compacto e LED de alta potência para uma excelente relação desempenho-tamanho
- IP67 e IP69k para máxima protecção em ambientes húmidos
- Protecção intensiva para obter a imunidade a ruídos (EMC) mais elevada
- Forte estrutura PBT para alta resistência mecânica
Especificações e info encomendas
Produto | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | IO-Link baud rate | Response time | Material housing | Thread size | Width | Height | Depth | Type of light | Spot size | Power supply voltage | Features | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Ecológica cc 3h Réflex 10cm NPN Cable 2m | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m NPN Cable 2m | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m NPN Cable 5m | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Ecológica cc 3h Réflex 10cm NPN M8 | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m NPN M8 | ||||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Ecológica cc 3h Réflex 10cm PNP Cable 2m | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, diffuse, 100mm, DC, 3-wire, PNP, 5m cable (requires bracket). | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Ecológica cc 3h Reflex 100mm PNP 0,3M cable M12 | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m PNP Cable 2m | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m PNP cable 5M | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m PNP Cable 2m IO LINK COM3 | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m PNP Cable 5m IO LINK COM3 | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Reflex 1m PNP.0,3M cable M12 | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m PNP Cable M12 0.3m IO LINK COM3 | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Reflex 1m PNP.0,3M cable M8 | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 100 mm | 5 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Wide beam | Ecológica cc 3h Réflex 10cm PNP M8 | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m PNP M8 | ||||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Ecológica cc 3h Réflex 1m PNP M8 IO LINK COM3 | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 60-120mm NPN Spot reduc. | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 60-120mm NPN Spot reduc. | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, diffuse, narrow beam, 90 ± 30 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 60-120mm PNP Spot reduc. | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Photoelectric sensor, narrow beam, diffuse, 90±30mm, DC, 3-wire, PNP, 5m cable. | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Ecológica cc 3h Réflex 90mm PNP Spot reduc. Cable 2m IO LINK COM3 | ||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Ecológica cc 3h Réflex 90mm PNP Spot reduc. Cable 5m IO LINK COM3 | ||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Ecológica cc 3h Réflex 90mm PNP Spot reduc. Cable M12 0.3m IO LINK COM3 | ||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 2.5 mm | 12-24 V | Ecológica cc 3h Réflex 60-120mm PNP Spot reduc. M8 | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 90 mm | IO-Link, Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 2.5 mm | 10-30 V | Narrow beam | Ecológica cc 3h Réflex 90mm PNP Spot reduc. M8 IO LINK COM3 | |||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS cc 4h Réflex 20cm NPN Cable 2m | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS Haz puntual cc 4h réflex 20-80mm NPN Cable 0,5m | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS Haz puntual cc 4h réflex 20-80mm NPN Cable 2m | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS cc 4h Réflex 200mm NPN M8 IP67 | |||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS cc 4h Réflex 80mm NPN M8 IP67 | |||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS cc 4h Réflex 200mm PNP IP67 Cable 2m | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS cc 4h Réflex 200mm PNP IP67 cable 5m | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS cc 4h Réflex 200mm PNP IP67 Cable 0,3M + M12 | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS cc 4h Réflex 20cm PNP Cable 0,3m + M8 | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 80 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS Haz puntual cc 4h Réflex 20-80mm PNP | ||||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS cc 4h Réflex 200mm PNP M8 IP67 | |||||
Cuboid | Background suppression | 80 mm | 2 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | BGS Haz puntual cc 4h Réflex 20-80mm PNP M8 | |||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Espejo 4m NPN Cable 0,5M | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m NPN Cable 2M | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Espejo 4m NPN Cable 5M | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m NPN Cable 0,3M + M12 | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 3 pin | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 pigtail connector 3-pin, 0.3 m | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Without M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m NPN M8 | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Without M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP Cable 2M | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP Cable 5M | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP Cable 2m IO LINK COM3 | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP Cable 5m IO LINK COM3 | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP Cable 0,3m + M12 | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP Cable M12 0.3m IO LINK COM3 | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP Cable 0,3m + M8 | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 3 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP Cable 0,3m + M8 3pines | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 12-24 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP M8 | ||||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | IO-Link, Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Ecológica cc 3h Espejo 4m PNP M8 IO LINK COM3 | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, through-beam, 15 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m NPN Cable 2M | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m NPN Cable 5M | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m NPN Cable 0,3m + M8 | |||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, through-beam, 10 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | |||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 10m NPN Cable 2M LED Rojo | |||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, through-beam, 10 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable | |||||
Cuboid | Through-beam | 30000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 30m NPN Cable 2m | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m NPN M8 | ||||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m NPN Receptor M8 | ||||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m NPN Emisor M8 | ||||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 10m NPN M8 LED Rojo | ||||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, through-beam receiver, 10m, red LED, NPN, M8-4pin connector | ||||||
Cuboid | Through-beam | 10000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Polarity free red light | 12-24 V | Photoelectric sensor, through-beam emitter, 10m, red LED, NPN, M8-4pin connector | ||||||
Cuboid | Through-beam | 30000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 30m NPN M8 | ||||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, through-beam, 15 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m PNP Cable 2M | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m PNP cable 5M | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m PNP Receptor Cable 2M | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 12-24 V | Fotocélula, receptor de barrera, 15 m, cc, 3 hilos, PNP, cable de 5 m (requiere soporte) | |||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m PNP Cable 2m IO LINK COM3 | ||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | IO-Link, Manual adjustment | Cable | 5 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | COM3 (230.4 kbps) | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Infrared light | 10-30 V | Ecológica cc 3h Barrera 15m PNP Cable 5m IO LINK COM3 | ||||
