i4H
Beneficie mais da produção com uma carga útil mais elevada e um tempo de ciclo mais curto
Beneficie da integração perfeita do robusto i4H na sua linha de produção, hoje. Com um design robusto atualizado, o i4H consegue alcançar uma produção mais significativa e eficiente para as necessidades de fábrica.
- Capacidade de carga útil de 15 kg
- Opções de alcance de 650 mm, 750 mm e 850 mm com opções de montagem no chão, na parede e no teto
- Controlador integrado de robô NJ-R com conetividade EtherCAT
- Modelos Ethernet autónomos
- Opções: IP65, grau alimentar, ESD e sala limpa
- Tempo de ciclo rápido com repetibilidade e uma amplitude de movimentos sem precedentes
- Design industrial avançado e robusto
- Custo total de propriedade mais reduzido
- Otimize a sua linha com o máximo de tempo de atividade através de alarmes de manutenção interativos e uma luz de teto RGB
Acessórios
Ordering information
Apperance | Type | Name/Specifications | Order code |
---|---|---|---|
Robot Integrated Controller | 16 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R300 | |
32 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R400 | ||
64 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R500 | ||
Pendant | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 | |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | ||
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | ||
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | ||
Vision Controller | IPC Application Controller | AC1-152000 | |
Camera | GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Monochrome, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-250 | |
GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Color, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-251 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Monochrome, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-300 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Color, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-301 | ||
Belt Encoder (Conveyor-Tracking) |
Encoder Kit IP65 | 09742-001 | |
Y-Adapter Cable, 3 m | 09443-000 | ||
Encoder Extension Cable, 5 m | 09446-050 | ||
SCEX-BELT,Y-Adapter Cable, 0.5 m | 09550-000 | ||
XBELTIO Cable, 0.6 m | 13463-000 | ||
Additional I/O Options | IO Blox (connect to robot), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30200 | |
IO Block (connect to previous IO Blox), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30100 | ||
IO Blox-to-robot Cable, 3 m | 04677-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 3 m | 04679-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 0.3 m | 04679-003 | ||
XIO Termination Block, 12 inputs/8 outputs, cables included (1.8 m) | 90356-40100 | ||
XDIO Termination Block, 50 pin, cables included (2 m) | 09747-000 | ||
Front Panel | Front Panel with 3 m cable | 90356-10358 | |
Front Panel Cable, 3 m | 10356-10500 | ||
Power Supply/Cable | AC Power Cable, 5 m | 04118-000 | |
24 VDC Power Cable, 5 m | 04120-000 | ||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (Front Mounting), Power Supply | S8FS-G15024C
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (DIN-Rail Mounting), Power Supply | S8FS-G15024CD
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
1394 Cable, 4.5 m | 13632-045 | ||
eAIB XSYSTEM Cable Assembly, 1.8 m | 13323-000 | ||
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | ||
eAIB XSYS Cable, 4.5 m | 11585-000 | ||
Ethernet Cable | XS6W-6LSZH8SS
2
Refer
to the Industrial Ethernet Cables Catalog (Cat.No.G019) for details. |
||
Industrial Switching Hubs | W4S1-05C
2
Refer
to the Industrial Switching Hubs Catalog (Cat.No.V227) for details. |
||
Solenoid Valve Kit | eCobra robots (600, 800, 800 Inverted) | 02853-000 | |
Cable Seal Kit | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 | 08765-000 | |
Quattro 650HS Standard, Quattro 800HS Standard | 09564-000 | ||
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | ||
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | ||
ACE License | Automation Control Environment (for ACE 4.x) | Please download it from following URL: http://www.adept.com/Robots-Tool |
|
ACE PackXpert (for ACE 4.x) | 20409-000 | ||
ACE Sight Vision Software (for ACE 4.x) | 20410-000 | ||
ACE PackXpert with ACE Sight Vision (for ACE 4.x) This license contains an ACE PackXpert license and an ACE Sight license. |
20433-000 | ||
Related Products | Machine Automation Controller NX/NY/NJ Series | NX/NY/NJ
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
|
Automation Software Sysmac Studio | SYSMAC-SE2
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
||
Collection of software functional componentsSysmac LibraryAdept Robot Control Library | SYSMAC-XR009
2
Refer
to the Sysmac Library Catalog (Cat.No.P106) for details. |
Contact your Omron representative for lenses, lights, and licenses.
Sysmac Library
The Sysmac Library is a collection of software functional components that can be used in programs
for the NX/NY/NJ Machine Automation Controllers.Please download it from following URL and install to Sysmac Studio Automation Software.http://www.ia.omron.com/sysmac_library/The Adept Robot Control Library allows you to control Delta, Articulated and SCARA robots manufactured
by Omron Adept Technologies Inc. from the NX/NY/NJ Machine Automation Controller by using the same
instructions and programming methods.
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar i4H
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para i4H
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOMRON’s i4H SCARA Robot Series
Introducing the i4H, OMRON’s newest SCARA robot Achieve more by seamlessly integrating the robust i4H into your production line today. Unique features enable OMRON’s latest SCARA line to meet today’s demands of mass customization. It also allows manufacturers to produce high mixes of products at low volume which provide a wider array of goods to people. Key features −15 kg payload capacity. − 650, 750, 850mm reach options − Standard & Long Quill lengths − Visual display on base − Health lighting indicators For more information about the OMRON’s i4H SCARA Robot visit our website:
Experimente a nova linha de robôs i4H SCARA
Modelos
i4H-650
- Alcance: 650 mm
- Carga máxima: 15 kg
- Comprimento do eixo: 210/410 mm
- Classe IP: norma IP20
- Ciclo de rutura combinado: 0,37
- Repetibilidade (mm): XY ±0,015/Z ±0,01/Teta ±0,005
- Montagem: o i4H pode ser montado no chão, na parede ou de forma invertida
- Modelos diferentes para conetividade EtherCAT e/ou Ethernet
- Opções: IP65, grau alimentar, ESD e sala limpa
i4H-750
- Alcance: 750 mm
- Carga máxima: 15 kg
- Comprimento do eixo: 210/410 mm
- Classe IP: norma IP20
- Ciclo de rutura combinado: 0,37
- Repetibilidade (mm): XY ±0,025/Z ±0,01/Teta ±0,005
- Montagem: o i4H pode ser montado no chão, na parede ou de forma invertida
- Modelos diferentes para conetividade EtherCAT e/ou Ethernet
- Opções: IP65, grau alimentar, ESD e sala limpa
i4H-850
- Alcance: 850 mm
- Carga máxima: 15 kg
- Comprimento do eixo: 210/410 mm
- Classe IP: norma IP20
- Ciclo de rutura combinado: 0,37
- Repetibilidade (mm): XY ±0,025/Z ±0,01/Teta ±0,005
- Montagem: o i4H pode ser montado no chão, na parede ou de forma invertida
- Modelos diferentes para conetividade EtherCAT e/ou Ethernet
- Opções: IP65, grau alimentar, ESD e sala limpa
Feature
Carga útil mais pesada
Maximizar o tempo de actividade
- O primeiro monitor integrado de sempre para detecção e resolução de problemas, manutenção e inspecções visuais
- O primeiro indicador luminoso da saúde do robô de sempre
Luz de tecto RGB para melhores diagnósticos
- Desligada
- Branco fixo
- Azul fixo
- Azul intermitente
- Verde intermitente
- Vermelho fixo
- Vermelho intermitente
Conectividade industrial
Certificação para ESD
Automatize a sua linha de produção com robôs i4H
Especificações e info encomendas
Produto | Payload | Reach | Z-Stroke | Robot controller | Degree of protection (IP) | Food grade grease | ESD protection | Suitable for pedestal/floor mounting | Suitable for wall mounting | Suitable for ceiling mounting | EtherCAT communication | PROFINET communication | TCP/IP communication | RS232 communication | Vision | Conveyor tracking | PackXpert | Number of I/O-Blox | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 kg | 650 mm | 210 mm | Not required | IP20 | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje de mesa, IP20, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 410 mm | Not required | IP20 | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje de mesa, IP20, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 210 mm | Not required | IP20 | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje de mesa, CR/ESD, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 410 mm | Not required | IP20 | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje de mesa, CR/ESD, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 210 mm | Not required | IP65 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje en mesa, grasa IP65+H1, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 410 mm | Not required | IP65 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje en mesa, grasa IP65+H1, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 210 mm | Not required | IP20 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje en mesa, grasa IP20+H1, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 410 mm | Not required | IP20 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje en mesa, grasa IP20+H1, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 210 mm | Not required | IP20 | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje invertido, IP20, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 410 mm | Not required | IP20 | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje invertido, IP20, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 210 mm | Not required | IP20 | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje invertido, CR/ESD, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 410 mm | Not required | IP20 | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje invertido, CR/ESD, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 210 mm | Not required | IP65 | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje invertido, grasa IP65+H1, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 410 mm | Not required | IP65 | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje invertido, grasa IP65+H1, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 210 mm | Not required | IP20 | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje invertido, grasa IP20+H1, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 650 mm | 410 mm | Not required | IP20 | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-650H, carga útil de 15 kg, alcance de 650 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje invertido, grasa IP20+H1, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 750 mm | 210 mm | Not required | IP20 | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-750H, carga útil de 15 kg, alcance de 750 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje de mesa, IP20, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 750 mm | 410 mm | Not required | IP20 | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-750H, carga útil de 15 kg, alcance de 750 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje de mesa, IP20, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 750 mm | 210 mm | Not required | IP20 | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-750H, carga útil de 15 kg, alcance de 750 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, Montaje de mesa, CR/ESD, ICS-ENET |
|
|
15 kg | 750 mm | 410 mm | Not required | IP20 | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | i4-750H, carga útil de 15 kg, alcance de 750 mm, 4 ejes, eje Z de 410 mm, Montaje de mesa, CR/ESD, ICS-ENET |
|
Serviços de robótica
Unidades de controlo
Controlo do robô
- Integração total (controlo): automação de controlo unificado + robótica
- Integração de processos (redução do tempo de lançamento no mercado): as aplicações podem ser desenvolvidas desde a concepção, passando pela colocação em funcionamento, utilização e melhoria contínua
- Integração na cadeia de fornecimento (flexibilidade): os utilizadores podem facilmente reprogramar (PLC e robôs), modificar e aumentar ou reduzir a produção, proporcionando flexibilidade de adaptação a exigências variáveis
- Processador Atom Intel, capacidade do programa do utilizador de 20 MB, cartão SD de 2 GB
- Executa o sistema operativo em tempo real e o eV+3
- Comunicação EtherCAT e Ethernet/IP
- Ciclo de controlo: 0,5, 1, 2, 4 ms (mínimo de 2 ms com robôs ORT)
- Funcionalidade SQL DB
- Unidades de controlo CAN de robótica NJ (Deltas Codian e Yamaha, cinemática personalizada)
- Suporta acessórios NJ existentes (fonte de alimentação, E/S CJ, cabos)
- Todas as funcionalidades não-robóticas são consistentes com os modelos NJ existentes
Solução autónoma
- Versão Pro autónoma!
- Não é necessário um controlador externo
- Capacidades de comunicação iguais às dos modelos eCobra antigos.
- Adaptador mecânico para migração de modelos eCobra.
- Visor integrado para deteção e resolução de problemas, manutenção e inspeções visuais
- Ativar/desativar alimentação
- Controle o robô em diferentes modos (joint, world, tool, frame)
- Botão de paragem de emergência e interruptor de 3 posições
- Interface do utilizador colorida e de alta resolução
- Programar posições
- Visualizar a posição do robô, E/S digital e estado do sistema
- Ver o endereço IP do controlador
- O produto inclui
Orientação de inspeção e visão
- Processador de visão incorporado com SSD de 128 GB, otimizado para processar imagens de alta resolução e velocidade de fotogramas elevada, com ACE 4.X
- Design térmico simplificado exclusivo para maximizar o tempo de atividade
- Portas GigE PoE e USB 3.0 para maior conectividade e transmissão rápida de dados
- Suporta até 8 câmaras em simultâneo
- Compatível com a série UPS S8BA da OMRON
- Design compacto para minimizar o espaço do painel, permitindo 2 orientações de montagem
Vídeos
-
Omron PackXpert: complete packaging solution
A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.
01:21
Omron PackXpert: complete packaging solution
A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.Dispomos de uma combinação quase infinita para se adaptar a quaisquer panoramas de produção.
Interessado?
Contactar i4H
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para i4H
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadProdutos relacionados
-
Para aplicações que requerem processamento de alta velocidade para controlo de máquinas, segurança, fiabilidade e manutenção.
-
Novo robô i4L para maquinagem, montagem e manuseamento de materiais com precisão
-
Robô paralelo ideal para utilização nas indústrias de alimentação e bebidas, farmacêutica e de cuidados de saúde
-
O robô paralelo de quatro eixos atinge elevada velocidade e precisão