Este produto foi descontinuado; a produção terminou a 2022-03-31.
Para obter mais informações sobre a descontinuação deste produto, transfira o aviso.
Especificações
Supply voltage type | AC |
Number of digital inputs | 18 |
Input type | PNP/NPN |
Number of digital outputs | 12 |
Output type | Relay |
Program capacity | 2 K steps |
Data memory capacity | 2 K words |
Logic execution time | 1.19 µs |
Communication port(s) | USB |
Number of Ethernet ports | 0 |
Number of USB ports | 1 |
Number of RS-232 ports | 0 |
Number of RS-485 ports | 0 |
Communication option(s) | CompoBus/S Slave |
Max. encoder input frequency | 10 kHz |
Max. number of PTP axes | 0 |
Max. pulse output frequency | 0 kHz |
Function Block programming | |
Battery-free memory backup | |
Real-time clock | |
Analogue option boards | |
Max. number of analogue I/O channels | 24 |
Max. number of local I/O points | 150 |
Max. number of expansion units | 3 |
Built-in auxiliary 24 VDC output | 0 mA |
Operating temperature range | 0-55 °C |
Product Height (unpacked) | 90 mm |
Product Width (unpacked) | 130 mm |
Product Depth (unpacked) | 79 mm |
Product Weight (unpacked) | 600 g |
Acessórios
CP1W-CN221 | Cabo Programação USB A-B 1,8m |
|
|
CP1W-CN811 | Cabo Expansão de E/S para CP1 |
|
|
CXONE-LT01-EV4 | Software CX-One Lite v4 - 1 Licença para novo utilizador |
|